Citroen C5 I Break (DE_) - Części samochodowe oryginalne i zamienniki
Wybierz typ silnika Citroen C5 I Break (DE_):
Wybierz typ pojazduCzęści zamienne, opony i akcesoria do Citroen C5 I Break (DE_):
Części zamienne |
Opony i felgi |
Oleje i chemia |
Popularne kategorie Citroen C5 I Break (DE_)
Wybierz typ silnika Citroen C5 I Break (DE_)
Typ | cm3 | KM | kW | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) (6FZ (EW7J4)) | 1749 | 115 | 85 | 2001 - 2004 |
2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) (RFN (EW10J4)) | 1997 | 136 | 100 | 2001 - 2004 |
2.0 16V HPi (DERLZB) (RLZ (EW10D)) | 1997 | 140 | 103 | 2001 - 2004 |
2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) (RHS (DW10ATED)) | 1997 | 107 | 79 | 2001 - 2004 |
2.0 HDi (DERHYB) (RHY (DW10TD)) | 1997 | 90 | 66 | 2001 - 2004 |
2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) (RHZ (DW10ATED)) | 1997 | 109 | 80 | 2001 - 2004 |
2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) (4HX (DW12TED4)) | 2179 | 133 | 98 | 2001 - 2004 |
3.0 Carlsson (XFX (ES9J4S)) | 2946 | 235 | 173 | 2003 - 2004 |
3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) (XFX (ES9J4S)) | 2946 | 207 | 152 | 2001 - 2004 |
Podobne do Citroen C5 I Break (DE_)
• XM (Y3) 1989 - 1994
|
• XM (Y4) 1994 - 2000
|
• XM Break (Y3) 1990 - 1994
|
||
• XM Break (Y4) 1994 - 2000
|
• XSARA (N1) 1997 - 2005
|
• XSARA Break (N2) 1997 - 2005
|
||
• XSARA Furgon/hatchback (N3_) 1998 - 2005
|
• XSARA Furgon/kombi 1999 - 2005
|
• XSARA PICASSO (N68) 1999 - 2012
|
||
• XSARA coupe (N0) 1998 - 2005
|