Ford KUGA II (DM2) - Części samochodowe oryginalne i zamienniki
Wybierz typ silnika Ford KUGA II (DM2):
Wybierz typ pojazduCzęści zamienne, opony i akcesoria do Ford KUGA II (DM2):
Części zamienne |
Opony i felgi |
Oleje i chemia |
Popularne kategorie Ford KUGA II (DM2)
Wybierz typ silnika Ford KUGA II (DM2)
Typ | cm3 | KM | kW | Lata produkcji |
---|---|---|---|---|
1.5 EcoBoost | 1499 | 180 | 132 | 2015 |
1.5 EcoBoost (M9MA) | 1499 | 182 | 134 | 2016 |
1.5 EcoBoost (M8MB, M8MA, M8ME, M8MC, M8MD) | 1499 | 150 | 110 | 2014 - 2019 |
1.5 EcoBoost (BNMA, BNMB, BNMC) | 1499 | 120 | 88 | 2016 - 2019 |
1.5 EcoBoost 4x4 (M9MB, M9MC, M9MA, M9MD) | 1499 | 182 | 134 | 2014 - 2018 |
1.5 EcoBoost 4x4 (M8MA) | 1499 | 150 | 110 | 2016 |
1.5 EcoBoost 4x4 | 1499 | 180 | 132 | 2015 |
1.5 EcoBoost 4x4 (M9ME) | 1499 | 176 | 129 | 2018 - 2019 |
1.5 EcoBoost E85 (M8ME) | 1499 | 150 | 110 | 2019 - 2019 |
1.5 TDCi (XWMB, XWMC) | 1499 | 120 | 88 | 2016 - 2019 |
1.6 | 1601 | 181 | 133 | 2013 |
1.6 4x4 | 1601 | 181 | 133 | 2013 |
1.6 EcoBoost | 1596 | 177 | 130 | 2013 |
1.6 EcoBoost (JQMA, JQMB) | 1596 | 150 | 110 | 2013 - 2014 |
1.6 EcoBoost 4x4 (JQMA, JQMB) | 1596 | 150 | 110 | 2013 - 2014 |
1.6 EcoBoost 4x4 (JTMA) | 1596 | 179 | 132 | 2012 - 2015 |
1.6 EcoBoost 4x4 (JTMA) | 1596 | 182 | 134 | 2013 - 2014 |
2.0 | 1999 | 243 | 179 | 2013 - 2016 |
2.0 | 1999 | 249 | 183 | 2016 |
2.0 4x4 | 1999 | 249 | 183 | 2016 |
2.0 4x4 | 1999 | 245 | 180 | 2017 |
2.0 4x4 (R9MB, R9MA) | 1999 | 240 | 177 | 2014 |
2.0 4x4 (TPWA) | 1999 | 243 | 179 | 2013 - 2016 |
2.0 EcoBoost (R9MA) | 1999 | 242 | 178 | 2017 |
2.0 EcoBoost 4x4 (R9MA) | 1999 | 242 | 178 | 2017 - 2018 |
2.0 EcoBoost 4x4 (R9MC, C20HDTX) | 1999 | 230 | 169 | 2019 |
2.0 TDCi (UKMA) | 1997 | 136 | 100 | 2013 |
2.0 TDCi | 1997 | 152 | 112 | 2015 |
2.0 TDCi (XRMA, XRMB, XRMC) | 1997 | 120 | 88 | 2014 - 2019 |
2.0 TDCi (TYMA) | 1997 | 115 | 85 | 2013 |
2.0 TDCi (UFMA) | 1997 | 140 | 103 | 2013 - 2014 |
2.0 TDCi (T7MA, T7MC, T7MD, T7MB) | 1997 | 150 | 110 | 2014 - 2019 |
2.0 TDCi 4x4 (T8MA, T8MB, T8MC) | 1997 | 180 | 132 | 2014 - 2019 |
2.0 TDCi 4x4 (UKMA) | 1997 | 136 | 100 | 2013 |
2.0 TDCi 4x4 (T7MA, T7MB) | 1997 | 150 | 110 | 2014 - 2019 |
2.0 TDCi 4x4 (UFMA) | 1997 | 140 | 103 | 2013 - 2014 |
2.0 TDCi 4x4 (TXMA, TXDA) | 1997 | 163 | 120 | 2013 - 2014 |
2.5 (YTMA) | 2488 | 150 | 110 | 2014 |
2.5 | 2488 | 173 | 127 | 2014 |
2.5 | 2488 | 170 | 125 | 2013 |
2.5 4x4 | 2488 | 170 | 125 | 2014 |
Podobne do Ford KUGA II (DM2)
• MONDEO IV (BA7) 2007 - 2015
|
• MONDEO IV Turnier (BA7) 2007 - 2015
|
• MONDEO IV Van 2007 - 2014
|
||
• MONDEO IV sedan (BA7) 2007 - 2015
|
||||
• ORION I (AFD) 1983 - 1986
|
• ORION II (AFF) 1985 - 1990
|
|||
• ORION III (GAL) 1990 - 1993
|