Mazda 3 (BL) - Części samochodowe oryginalne i zamienniki

Wybierz typ silnika Mazda 3 (BL):

Wybierz typ pojazdu

Części zamienne, opony i akcesoria do Mazda 3 (BL):

 

Części zamienne

   

Opony i felgi

   

Oleje i chemia

Popularne kategorie Mazda 3 (BL)

Najbardziej popularne produkty pasujące do Mazda 3 (BL):

Kryteria plasowania

Wybierz typ silnika Mazda 3 (BL)

Typ cm3 KM kW Lata produkcji
1.5 (ZY-VE) 1498 112 82 2012 - 2013
1.6 MZ-CD (BL14) (Y642) 1560 109 80 2008 - 2013
1.6 MZR (Z6) 1598 107 79 2010 - 2013
1.6 MZR (BL14) (Z668, Z682, Z683) 1598 105 77 2008 - 2014
1.6 MZR CD (BL14) (Y650, Y655) 1560 116 85 2010 - 2013
2.0 (LF5H) 1999 147 108 2010 - 2013
2.0 (LFX) 1998 156 115 2009 - 2013
2.0 (PEY7) 1998 158 116 2011 - 2013
2.0 (LF-VE) 1998 143 105 2012 - 2013
2.0 4WD (BLEAP) (LFVE) 1998 143 105 2009 - 2012
2.0 (BLFFW) (PE-VPS, PE-VPS, PEY7) 1998 154 113 2011 - 2013
2.0 DISI (BLEFW) (LF-VDS) 1998 150 110 2009 - 2012
2.0 MZR (LF5H, LF5W) 1999 147 108 2009 - 2014
2.0 MZR (BLEFW) (LF5H, LFVE, LF5W) 1999 150 110 2009 - 2014
2.0 MZR DISI (BLEFW) (LFZ2, LF-VD) 1999 151 111 2008 - 2013
2.2 MZR CD (BL10) (R2AA) 2184 185 136 2009 - 2013
2.2 MZR CD (BL10) (R2AA) 2184 150 110 2009 - 2013
2.3 MPS Turbo (L3-VDT) 2261 267 196 2009 - 2014
2.3 MPS Turbo (BL14) (L3-VDT, L3-VDT, L3Y7) 2261 260 191 2008 - 2014
2.3 MPS Turbo (BL3FW) (L3-VDT) 2261 264 194 2009 - 2013
2.5 (L5-VE) 2488 166 122 2009 - 2014
2.5 (L5-Y3) 2488 167 123 2009 - 2011
2.5 (L5-VE) 2488 170 125 2012 - 2013

Podobne do Mazda 3 (BL)

• 1800 sedan (SV) 1968 - 1973
 
• 2 (DE_, DH_) 2007 - 2015
 
• 2 (DY) 2003 - 2007
   
• 2 sedan (DE_) 2010 - 2015
 
• 323 C IV (BG) 1989 - 1994
 
• 323 C V (BA) 1994 - 1998
• 323 F IV (BG) 1989 - 1994