KNECHT Filtr paliwa KL13OF
Indeks:
KL13OF
Oceń ten produkt jako pierwszy
Dostępność: >9 szt.
Planowane doręczenie w poniedziałek
Cena katalogowa  
7.65
zł 6.65 zł
Specyfikacja
Typ filtra:
Przewodowy
Wysokość [mm]:
97
Średnica zewnętrzna [mm]:
30
Średnica wlotu [mm]:
8
Średnica wylotu [mm]:
6
Kod kreskowy:
IC-233638, 4009026003336, 4009026032879, 027067662187, .FO31LK
Kod towaru:
233638
Indeks towarowy:
KL 13 OF
PCN:
84212300
Producent:
Specyfikacja Tecdoc
Rodzaj filtra:
Filtr przewodowy
Średnica [mm]:
30,0
Wysokość [mm]:
97,0
Średnica wlotu [mm]:
8
Średnica wylotu [mm]:
6
Długość opakowania [cm]:
10,0
Szerokość opakowania [cm]:
3,00
Wysokość opakowania [cm]:
3,00
Ciężar netto [g]:
9
Filtr paliwa pasuje do: VOLVO 140; ABARTH RITMO; ALFA ROMEO 33, 75, 90, ARNA, GTV, SPIDER; ARO 10; AUSTIN MAESTRO; BMW 1502-2002 (E10), 2.5-3.2 (E9), 2500-3.3 (E3), 3 (E21) 0.25-6.0 04.64-
Zamienniki Filtr paliwa KL13OF
Zamienniki
Numery OE
| 82428006 | ALFA ROMEO |
| C004312110 | AUDI |
| SE021020200A | AUDI |
| XE021020200A | AUDI |
| Z401471WE | AUDI |
| 1255179 | BMW |
| 1277481 | BMW |
| 1277497 | BMW |
| 1278272 | BMW |
| 13 32 1 277 497 | BMW |
| 13311255179 | BMW |
| 13321277481 | BMW |
| 13321278272 | BMW |
| 133212782723 | BMW |
| 05904718 | BOMAG |
| 96006361 | BOMAG |
| 680120025 | CASE |
| 0005490862 | CITROËN |
| 5429192 | CITROËN |
| 5481874 | CITROËN |
| 5490862 | CITROËN |
| 95534485 | CITROËN |
| 95534486 | CITROËN |
| GX0330201A | CITROËN |
| GX0330202A | CITROËN |
| GX0330301A | CITROËN |
| GX5429192 | CITROËN |
| GX5429192A | CITROËN |
| SRV000503 | CITROËN |
| SVR000503 | CITROËN |
| C004312110 | CUPRA |
| SE021020200A | CUPRA |
| XE021020200A | CUPRA |
| Z401471WE | CUPRA |
| 8121918050900 | DEUTZ |
| 499507 | DYNAPAC |
| H835200730200 | FENDT |
| 4323062 | FIAT |
| 4325601 | FIAT |
| 4352637 | FIAT |
| 71736104 | FIAT |
| 82323784 | FIAT |
| 82425490 | FIAT |
| 82425649 | FIAT |
| 82428006 | FIAT |
| 82429294 | FIAT |
| 91386006 | FIAT |
| 5003748 | FORD |
| 5004837 | FORD |
| 5015543 | FORD |
| 5015544 | FORD |
| 860X9155AA | FORD |
| 860X9155BA | FORD |
| A770X9155AA | FORD |
| A780X9155AA | FORD |
| EFG21 | FORD |
| EFG21S | FORD |
| 38840 | GAZ |
| 5650170 | GENERAL MOTORS |
| 7973411 | GENERAL MOTORS |
| 7984544 | GENERAL MOTORS |
| 93156490 | GENERAL MOTORS |
| 93156782 | GENERAL MOTORS |
| 559221342 | INNOC |
| 4384509 | IVECO |
| AM101126 | JOHN DEERE |
| AM107871 | JOHN DEERE |
| AM116304 | JOHN DEERE |
| AM38708 | JOHN DEERE |
| MG269212 | JOHN DEERE |
| 000 161 03 06 | KRAMER |
| 1335143010 | KUBOTA |
| 21080111701081 | LADA |
| 82428006 | LANCIA |
| PHB000450 | LAND ROVER |
| 81125030045 | MAN |
| 81125030056 | MAN |
| 81125030057 | MAN |
| 81125030058 | MAN |
| 81619100008 | MAN |
| 522066 | MASSEY FERGUSON |
| 800848 | MASSEY FERGUSON |
| 022223420A | MAZDA |
| 22213470B | MAZDA |
| 16400F2600 | NISSAN |
| 7984543 | OPEL |
| 00 05 490 862 | PEUGEOT |
| 54 291 92 | PEUGEOT |
| 54 818 74 | PEUGEOT |
| 54 908 62 | PEUGEOT |
| 95 534 485 | PEUGEOT |
| 95534486 | PEUGEOT |
| 5000031168 | RENAULT |
| 5490862 | RENAULT |
| 7100544588 | RENAULT |
| 7700544588 | RENAULT |
| 0005490862 | RVI |
| 5000031168 | RVI |
| 5490862 | RVI |
| 008210 | SAAB |
| 07285943 | SAAB |
| 7284417 | SAAB |
| 7285943 | SAAB |
| 838475 | SAAB |
| 883364 | SAAB |
| 008210 | SCANIA |
| 8210 | SCANIA |
| 7002080492 | STEYR |
| 642010020 | SUBARU |
| 38840 | TALBOT |
| 38840E | TALBOT |
| 6100034 | TALBOT |
| 2330024050 | TOYOTA |
| VFF4 | VAUXHALL |
| 1576741 | VOLVO |
| 209422 | VOLVO |
| 3713186 | VOLVO |
| 464728 | VOLVO |
| 4647285 | VOLVO |
| 806013 | VOLVO |
| C004312110 | VW |
| SE021020200A | VW |
| XE021020200A | VW |
| Z401471WE | VW |
| A67460003 | YANMAR |
Inne kody
Opinie użytkowników *
Szukamy opinii o tym produkcie...
Wystaw opinię