FILTRON Filtr paliwa PP 837
Indeks:
PP 837
Oceń ten produkt jako pierwszy
Dostępność: >9 szt.
Planowane doręczenie w piątek
Cena katalogowa  
41.73
zł 39.64 zł
Specyfikacja
Typ filtra:
przykręcany
Wysokość [mm]:
155
Średnica zewnętrzna [mm]:
85
Średnica wewnętrzna [mm]:
71
Średnica uszczelnienia zewnętrzna [mm]:
70
Wymiar gwintu [mm]:
M16
Skok gwintu [mm]:
1.5
Kod kreskowy:
5904608008374, IC-ADDFC4, PU-ADDFC4
Kod towaru:
ADDFC4
Indeks towarowy:
PP 837
PCN:
84212300
Producent:
Specyfikacja Tecdoc
Rodzaj filtra:
Filtr przykręcany
Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR):
IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna
Wysokość [mm]:
155
Wymiar gwintu:
M16x1.5
Średnica zewnętrzna 1 [mm]:
85
Średnica wewnętrzna 1 [mm]:
71
Średnica wewnętrzna 2 [mm]:
62
Filtr paliwa pasuje do: DAF 400, 400-SERIE; IVECO DAILY I, DAILY II, EUROCARGO I-III, M, MAGIRUS, MK, ZETA; RVI B, MASCOTT, MESSENGER; VOLVO 240, 340-360, 740, 760, 780, 940, 940 II, 960 1.0-9.5D
Zamienniki Filtr paliwa PP 837
Zamienniki
Numery OE
| 836662575 | AGCO |
| 116760469600 | ALFA ROMEO |
| 116760469601 | ALFA ROMEO |
| 116760469602 | ALFA ROMEO |
| 05711733 | BOMAG |
| 05821330 | BOMAG |
| 31400726 | BOMAG |
| 96008575 | BOMAG |
| 1 133 495 R 1 | CASE |
| 1 240 619 H 1 | CASE |
| 132000070722 | CASE |
| 1931128 | CASE |
| 1967094C1 | CASE |
| 218100A1 | CASE |
| 47135707 | CASE |
| 504073234 | CASE |
| 84171692 | CASE |
| 84299977 | CASE |
| 87803194 | CASE |
| 87803268 | CASE |
| 98439682 | CASE |
| J-843760 | CASE |
| J-843760RP | CASE |
| J931062 | CASE |
| 14SX-8412 | CATERPILLAR |
| 5S-0481 | CATERPILLAR |
| 190661 | CITROËN |
| 00 0325 719 0 | CLAAS |
| 00 0761 410 0 | CLAAS |
| 00 259 906.90 | CLAAS |
| 0323 008 0 | CLAAS |
| CT6005025522 | CLAAS |
| 4899413 | CUMMINS |
| 0112243 | DAF |
| 112243 | DAF |
| CBU1177 | DAF |
| 4932900000 | DAIHATSU |
| 0.009.4687.0 | DEUTZ |
| 0.009.4687.0 | DEUTZ-FAHR |
| DGMK 5081 | DIGOEMA |
| LA504048025 | FENDT |
| 1310071080 | FIAT |
| 1317643080 | FIAT |
| 1902138 | FIAT |
| 1930010 | FIAT |
| 46773577 | FIAT |
| 47135706 | FIAT |
| 4764725 | FIAT |
| 4795601 | FIAT |
| 4813127 | FIAT |
| 4814454 | FIAT |
| 5951661 | FIAT |
| 5962400 | FIAT |
| 5981936 | FIAT |
| 6001073279 | FIAT |
| 60507208 | FIAT |
| 60507209 | FIAT |
| 60507778 | FIAT |
| 60561805 | FIAT |
| 60732867 | FIAT |
| 71736113 | FIAT |
| 71736116 | FIAT |
| 71736119 | FIAT |
| 74035556 | FIAT |
| 74434895 | FIAT |
| 7633323 | FIAT |
| 79075882 | FIAT |
| 82406319 | FIAT |
| 9936891 | FIAT |
| 9944921 | FIAT |
| 9950443 | FIAT |
| 11457434058 | FORD |
| 11457434105 | FORD |
| 5010462 | FORD |
| 5012582 | FORD |
| 5020403 | FORD |
| 6135130 | FORD |
| 87840509 | FORD |
| F0NN9176BA | FORD |
| T81DC9150BA | FORD |
| A810X-9150-CA | FORD USA |
| 2.53.056 | GAZ |
| 25305611 | GAZ |
| 93156288 | GENERAL MOTORS |
| 93183042 | GENERAL MOTORS |
| 82-049 | HAKO |
| 820490 | HAKO |
| L01930010 | HITACHI |
| 1306331 | HYSTER |
| 865571 | HYSTER |
| 1902138 | IVECO |
| 1930010 | IVECO |
| 4764725 | IVECO |
| 4792138 | IVECO |
| 500038744 | IVECO |
| 5040 3234 | IVECO |
| 9936891 | IVECO |
| 9938405 | IVECO |
| 9950451 | IVECO |
| 329/12001 | JCB |
| 329/12001A | JCB |
| 50046473 | JUNGHEINRICH |
| 501 1886 1 | JUNGHEINRICH |
| 1240619-H2 | KOMATSU |
| 203-01-K1280 | KOMATSU |
| 504073234 | KOMATSU |
| EA504073234 | KOMATSU |
| PK2656F702 | KOMATSU |
| 100 000 0381 | KRAMER |
| 0.0094.687.0 | LAMBORGHINI |
| 2.4419.3150.0 | LAMBORGHINI |
| 26561118 | LANDINI |
| 3541384M1 | LANDINI |
| 109 985 | MANITOU |
| 26560154 | MASSEY FERGUSON |
| 3638291M | MASSEY FERGUSON |
| 3638291M1 | MASSEY FERGUSON |
| 3638510M1 | MASSEY FERGUSON |
| 218100A1 | MC CORMICK |
| 4207949M1 | MC CORMICK |
| 4218430 M 1 | MC CORMICK |
| 6676449A1 | MC CORMICK |
| 701900A1 | MC CORMICK |
| 705137A1 | MC CORMICK |
| 0004778615 | MERCEDES |
| A0004778615 | MERCEDES |
| MEA00660 | MERLO |
| 813041 | OPEL |
| 813565 | OPEL |
| 90016800 | OPEL |
| 190660 | PEUGEOT |
| 247444 | PIAGGIO |
| 264907 | PIAGGIO |
| 493290 | PIAGGIO |
| 77 00 668 711 | RENAULT |
| 77 00 700 092 | RENAULT |
| 77 01 030 195 | RENAULT |
| 77 01 030 546 | RENAULT |
| 77 01 668 711 | RENAULT |
| ADU9779 | ROVER |
| ADU9779EVA | ROVER |
| AEK2147L | ROVER |
| AEU2147L | ROVER |
| 50 01 829 282 | RVI |
| 5001846099 | RVI |
| 5001850947 | RVI |
| 74 85 129 890 | RVI |
| 7700700092 | RVI |
| 7701030546 | RVI |
| 0.009.4687.0 | SAME |
| 8366 40251 | SISU |
| 8366 40251V | SISU |
| 8366 62575 | SISU |
| 161500080043 | STEYR |
| 87803196 | STEYR |
| 98439682 | STEYR |
| F 015289 | TIMBERJACK |
| 000 446 5121 | VAG |
| 068 127 177 | VAG |
| 068127177B | VAG |
| 836640251 | VALTRA |
| V836662575 | VALTRA |
| 45310063A | VM |
| 45310071A | VM |
| 4531063 | VM |
| 4531071 | VM |
| 03976655-5 | VOLVO |
| 1257200 | VOLVO |
| 1257201 | VOLVO |
| 12572012 | VOLVO |
| 1326899 | VOLVO |
| 234464-5 | VOLVO |
| 3976655 | VOLVO |
| 39766555 | VOLVO |
| 829993 | VOLVO |
Inne kody
Może Ci się przydać
Może Ci się przydać: Proszę czekać...
Opinie użytkowników *
Szukamy opinii o tym produkcie...
Wystaw opinię