GATES Pasek napędowy G-Force pasuje do ARCTIC CAT 650 (LE), 6504x4 (Autom.), 6504x4 (Autom.V2 LE), 6504x4 (Autom.V2), 6504x4 (LE TS); KAWASAKI 650 4x4, 750 (Teryx FI 4x4 Sport), 750 (Teryx FI 4x4)
Indeks:
GAT19G3218
Moto
Oceń ten produkt jako pierwszy
Dostępność: >9 szt.
Planowane doręczenie jutro (czwartek)
Cena katalogowa  
384.65
zł 380.23 zł
Specyfikacja
Nazwa:
Pasek napędowy
Szerokość [mm]:
30
Grubość [mm]:
14.4
Długość [mm]:
848
Kod kreskowy:
IC-E4BBF2, 770075463726, .8123G91TAG, 77007546372
Kod towaru:
E4BBF2
Indeks towarowy:
19G3218
PCN:
40103100
Producent:
Specyfikacja Tecdoc
Jakość:
OE Exact
Materiał cięgna naprężonego:
Aramid
Materiał pasa:
Guma
Kolor:
czarny
Szerokość [mm]:
30
Długość zewnętrzna [mm]:
848
Grubość [mm]:
14,4
Kąt [°]:
28
przestrzegać broszury:
Kod EAN:
770075463726
Pasek napędowy ARCTIC CAT ARCTIC CAT, V-2; KAWASAKI BRUTE FORCE, KRF, KVF, PRAIRIE, TERYX; SUZUKI LT, LT-A 80-750 2002-
| MARKA | MODEL | TYP | PRODUKCJA OD |
| Arctic Cat | Arctic Cat | 650 (LE) | 2004 |
| Arctic Cat | Arctic Cat | 6504x4 (Autom.) | 2004 |
| Arctic Cat | Arctic Cat | 6504x4 (Autom.V2 LE) | 2005 |
| Arctic Cat | Arctic Cat | 6504x4 (Autom.V2) | 2005 |
| Arctic Cat | Arctic Cat | 6504x4 (Autom.V2) | 2006 |
| Arctic Cat | V-2 | 6504x4 (Autom.) | 2005 |
| Arctic Cat | V-2 | 6504x4 (LE TS) | 2006 |
| Kawasaki | Brute Force | 650 4x4 | 2005 |
| Kawasaki | Brute Force | 650 4x4 | 2006 |
| Kawasaki | Brute Force | 650 4x4 | 2007 |
| Kawasaki | Brute Force | 650 4x4 | 2008 |
| Kawasaki | Brute Force | 650 4x4 | 2009 |
| Kawasaki | Brute Force | 650 4x4 | 2010 |
| Kawasaki | Brute Force | 650 4x4I | 2007 |
| Kawasaki | Brute Force | 650 4x4I | 2008 |
| Kawasaki | Brute Force | 650 4x4I | 2009 |
| Kawasaki | KRF | 750 (Teryx FI 4x4 LE Camo) | 2011 |
| Kawasaki | KRF | 750 (Teryx FI 4x4 LE) | 2009 |
| Kawasaki | KRF | 750 (Teryx FI 4x4 LE) | 2010 |
| Kawasaki | KRF | 750 (Teryx FI 4x4 LE) | 2011 |
| Kawasaki | KRF | 750 (Teryx FI 4x4 LE) | 2012 |
| Kawasaki | KRF | 750 (Teryx FI 4x4 LE) | 2013 |
| Kawasaki | KRF | 750 (Teryx FI 4x4 SGE LE) | 2011 |
| Kawasaki | KRF | 750 (Teryx FI 4x4 SGE LE) | 2012 |
| Kawasaki | KRF | 750 (Teryx FI 4x4 Sport) | 2009 |
| Kawasaki | KRF | 750 (Teryx FI 4x4 Sport) | 2010 |
| Kawasaki | KRF | 750 (Teryx FI 4x4 Sport) | 2011 |
| Kawasaki | KRF | 750 (Teryx FI 4x4 Sport) | 2012 |
| Kawasaki | KRF | 750 (Teryx FI 4x4 Sport) | 2013 |
| Kawasaki | KRF | 750 (Teryx FI 4x4) | 2009 |
| Kawasaki | KRF | 750 (Teryx FI 4x4) | 2010 |
| Kawasaki | KRF | 750 (Teryx FI 4x4) | 2011 |
| Kawasaki | KRF | 750 (Teryx FI 4x4) | 2012 |
|
Opinie użytkowników *
Szukamy opinii o tym produkcie...
Wystaw opinię
|