HENGST Filtr oleju H360W
Indeks:
H360W
Oceń ten produkt jako pierwszy
Dostępność: >9 szt.
Planowane doręczenie w poniedziałek
Cena katalogowa  
61.27
zł 53.00 zł
Specyfikacja
Typ filtra:
przykręcany
Wysokość [mm]:
174
Średnica zewnętrzna [mm]:
71
Średnica zewnętrzna [mm]:
94
Średnica wewnętrzna [mm]:
63
Średnica uszczelnienia zewnętrzna [mm]:
71
Wymiar gwintu [mm]:
M27
Skok gwintu [mm]:
2
Materiał:
Celuloza
Kształt:
okrągły
Oferta:
Rolnicze
Kod kreskowy:
IC-G0LE1M, 4030776053739, 4030776097764
Kod towaru:
G0LE1M
Indeks towarowy:
H360W
PCN:
84212300
Producent:
Specyfikacja Tecdoc
Średnica zewnętrzna [mm]:
94
Średnica wewnętrzna [mm]:
63
Średnica zewnętrzna 1 [mm]:
71
Wymiar gwintu:
M27x2
Wysokość [mm]:
174
Rodzaj filtra:
Filtr przykręcany
Filtr oleju (przykręcany) pasuje do: ABG SD200DX, SD200F; AG CHEM 1254, 544, 554; ALLIS CHALMERS HD10, HD10W, HD11, HD11AG, HD11B, HD11E, HD11EC, HD11EP, HD11ES, HD11F, HD11G, HD11S, HD12G, HD14
Zamienniki Filtr oleju H360W
Zamienniki
Numery OE
| 72516587 | AGCO |
| 72517840 | AGCO |
| 402040222 | AVIA |
| Z489789800 | AVIA |
| 2852526 | CASE |
| 2854743 | CASE |
| 2854749 | CASE |
| 2854750 | CASE |
| 2854751 | CASE |
| 504084161 | CASE |
| 6910433 | CASE |
| 6917649 | CASE |
| 72215353 | CASE |
| 84228480 | CASE |
| 84228488 | CASE |
| 84228510 | CASE |
| 87638113 | CASE |
| 87638120 | CASE |
| 87803204 | CASE |
| 87803205 | CASE |
| 87803206 | CASE |
| 87803207 | CASE |
| 87803261 | CASE |
| 00 1149 268 0 | CLAAS |
| 0011782260 | CLAAS |
| 11492680 | CLAAS |
| 6005031029 | CLAAS |
| 4897898 | CUMMINS |
| 4899417 | CUMMINS |
| 4989314 | CUMMINS |
| 5399594 | CUMMINS |
| 1399494 | DAF |
| 1706238 | DAF |
| 4700945145 | DYNAPAC |
| 945145 | DYNAPAC |
| BG5X6731AA | FORD |
| BG6T6731AA | FORD |
| ZWAC00214 | HYUNDAI |
| 2992242 | IVECO |
| 500086363 | IVECO |
| 503120785 | IVECO |
| 504033399 | IVECO |
| 504043763 | IVECO |
| 504074043 | IVECO |
| 504084161 | IVECO |
| 5801727307 | IVECO |
| 5802072478 | IVECO |
| K1399494PAC | KENWORTH |
| EA2992242 | KOMATSU |
| EA504074043 | KOMATSU |
| 3689066 M2 | LANDINI |
| 3689066M1 | LANDINI |
| 323017850 | LAVERDA |
| 3689066M2 | MC CORMICK |
| 707209A1 | MC CORMICK |
| 2852526 | NEW HOLLAND |
| 2854749 | NEW HOLLAND |
| 2854750 | NEW HOLLAND |
| 50407043 | NEW HOLLAND |
| 504074043 | NEW HOLLAND |
| 504084161 | NEW HOLLAND |
| 6901014 | NEW HOLLAND |
| 72130494 | NEW HOLLAND |
| 84228488 | NEW HOLLAND |
| 84228510 | NEW HOLLAND |
| 87646666 | NEW HOLLAND |
| 87803204 | NEW HOLLAND |
| 87803205 | NEW HOLLAND |
| 87803206 | NEW HOLLAND |
| 87803260 | NEW HOLLAND |
| L87803260 | NEW HOLLAND |
| 15208LA40A | NISSAN |
| 15208LA40B | NISSAN |
| 6901014 | ORENSTEIN KOPPEL |
| 384240 | OTOKAR |
| 60 05 031 029 | RVI |
| 2164919 | SCANIA |
| 0000.006.830 | SOLARIS |
| 0120390146 | SOLARIS |
| 0120390154 | SOLARIS |
| 120390154 | SOLARIS |
| 2854750 | STEYR |
| 2854751 | STEYR |
| 87803203 | STEYR |
| 87803206 | STEYR |
| 570118999901 | TATA |
| 2R0115403 | VW |
Inne kody
Może Ci się przydać
Może Ci się przydać: Proszę czekać...
Opinie użytkowników *
Szukamy opinii o tym produkcie...
Wystaw opinię