AEZ Felga aluminiowa osobowa ATRG8BA39E
Indeks:
ATRG8BA39E
Oceń ten produkt jako pierwszy
Cena katalogowa  
1 221.29
zł 1 160.22 zł
Specyfikacja
Zastosowanie:
Osobowa
Producent:
AEZ
Szerokość [cal]:
8
Średnica [cal]:
18
Rozmiar:
8x18
Rozstaw śrub [mm]:
5x112
Średnica otworu centrującego [mm]:
66,6
Odsadzenie felgi [mm]:
39
Kolor:
Black
Felga dedykowana na zimę:
Tak
Rodzaj:
Aluminiowa
Kod kreskowy:
IC-H13JCN
Kod towaru:
H13JCN
Indeks towarowy:
ATRG8BA39E
PCN:
87087099
Producent:
Specyfikacja Tecdoc
Certyfikat ECE:
ECE
(SPRAWDŹ ZESTAW MONTAŻOWY) 8x18, 5x112, 66,6, ET: 39; Felga aluminiowa pasuje do: AUDI A4 B8, A4 B9, A5, A6 ALLROAD C7, A6 ALLROAD C8, A6 C7, A6 C8 11.07- (cena za: 1szt.) AEZ Toronto black Black
Zamienniki
Numery OE
| 66042 | AMS-OSRAM |
| 66140 | AMS-OSRAM |
| 66140-1SCB | AMS-OSRAM |
| 66140CBI | AMS-OSRAM |
| 66140CBI-HCB | AMS-OSRAM |
| 66140CLC | AMS-OSRAM |
| 66140SVS | AMS-OSRAM |
| 66140ULT | AMS-OSRAM |
| 66140ULT-HCB | AMS-OSRAM |
| 66140XNB | AMS-OSRAM |
| 66140XNB-HCB | AMS-OSRAM |
| 66140XNL | AMS-OSRAM |
| 66140XNL-HCB | AMS-OSRAM |
| 66144 | AMS-OSRAM |
| 66144CBI | AMS-OSRAM |
| N 105 661 01 | AUDI |
| N 105 661 02 | AUDI |
| N 105 661 03 | AUDI |
| 63 11 2 296 302 | BMW |
| 63 21 7 162 862 | BMW |
| 63 21 7 217 509 | BMW |
| 0 500 812 001 | BORGWARNER (BERU) |
| 1 987 302 905 | BOSCH |
| 1 987 302 909 | BOSCH |
| 1 987 302 913 | BOSCH |
| 018676 | CARTECHNIC |
| CBI82X | CHAMPION |
| CBI86X | CHAMPION |
| 6216 96 | CITROEN |
| 9600093 | DIEDERICHS |
| LID10002 | DIEDERICHS |
| LID10003 | DIEDERICHS |
| 3.32943 | DT SPARE PARTS |
| EB1901SR | ELTA AUTOMOTIVE |
| ELBXD1R | ELTA AUTOMOTIVE |
| LLD1R | ELTA AUTOMOTIVE |
| LLD1S | ELTA AUTOMOTIVE |
| 4599268 | FORD |
| 8GS 009 028-021 | HELLA |
| 8GS 009 028-111 | HELLA |
| 89901320 | HERTH+BUSS ELPARTS |
| 89901321 | HERTH+BUSS ELPARTS |
| 1 033 150 4 | LIEBHERR |
| LLD1S | LUCAS |
| LLD1SBL | LUCAS |
| LLD1SXR | LUCAS |
| 002543100000 | MAGNETI MARELLI |
| 002544100000 | MAGNETI MARELLI |
| 770036441533 | MAGNETI MARELLI |
| 770036473633 | MAGNETI MARELLI |
| 770036546733 | MAGNETI MARELLI |
| 770082761694 | MAGNETI MARELLI |
| 53630GE | MAXGEAR |
| 78-0100 | MAXGEAR |
| 78-0106 | MAXGEAR |
| 78-0113 | MAXGEAR |
| 78-0114 | MAXGEAR |
| N 000000 004248 | MERCEDES-BENZ |
| N 000000 0076622 | MERCEDES-BENZ |
| N 910 139 000002 | MERCEDES-BENZ |
| 63 11 2 296 302 | MINI |
| 63 21 7 162 862 | MINI |
| 63 21 7 217 509 | MINI |
| VBUD1R | MOTAQUIP |
| VBUD1S | MOTAQUIP |
| NX1S | NEOLUX® |
| 2098415 | OPEL |
| 25911883 | OPEL |
| 4819607 | OPEL |
| 93188009 | OPEL |
| 000.228-00A | PE AUTOMOTIVE |
| 6216 96 | PEUGEOT |
| QBL402G | QUINTON HAZELL |
| 77 01 062 188 | RENAULT |
| R85402 | RING |
| R85402B | RING |
| N 105 661 01 | SEAT |
| N 105 661 02 | SEAT |
| N 105 661 03 | SEAT |
| N 105 661 01 | SKODA |
| N 105 661 02 | SKODA |
| N 105 661 03 | SKODA |
| 60164 | SPAHN GLÜHLAMPEN |
| 99.99.890 | STARLINE |
| 99-39052-SX | STELLOX |
| DYX00-99655 | TOYOTA |
| 02005 | TRIFA |
| 02006 | TRIFA |
| 88.58.018 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
| 88.58.023 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
| 53620 | TUNGSRAM |
| 53620H | TUNGSRAM |
| 53750 | TUNGSRAM |
| 53750U | TUNGSRAM |
| 78129 | TUNGSRAM |
| 93011095 | TUNGSRAM |
| 93021374 | TUNGSRAM |
| 97289 | TUNGSRAM |
| V99-84-0021 | VEMO |
| V99-84-0022 | VEMO |
| V99-84-0036 | VEMO |
| V99-84-0037 | VEMO |
| 2094344 | VÖGELE |
| 1 742 895 9 | VOLVO |
| 30763954 | VOLVO |
| N 105 661 01 | VW |
| N 105 661 02 | VW |
| N 105 661 03 | VW |
Opinie użytkowników *
Szukamy opinii o tym produkcie...
Wystaw opinię